BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-36Ah (U1-36HE, U1-36NE)
| U1-36HE, U1-36NE | 12V-36Ah (20HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 1.8A to 10.50V | 36Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 3.42A to 10.50V | 34.2Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 6.12A to 10.2V | 30.6Ah | ||
| 1 C | 36A to 9.60V | 20.4Ah | ||
| 3 C | 99A to 9.60V | 14.4Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 8 mΩ | Trọng lượng: 10.7 Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 3~5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | F4 Terminal (M5 Bolt) | F8 Terminal (M5 Bolt) | ||
| Kích thước (mm) | Dài – 197 x Rộng – 131 x Cao – 159, tổng cao – 170 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 10.8A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 540A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24 tháng) | ||
| Ứng dụng | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn dùng cho xe điện (eVehicle) | |||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ lưu điện, UPS, hệ thống năng lượng, nguồn xe điện ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-36Ah (U1-36HE, U1-3NE)



Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hoà Lưới 5400W
Điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM 30A LCD + USB
Bộ điều khiển sạc PWM 50A - 48V (FT6048)
Moto Tua bin gió solarcity 6000w
Máy bơm nước đẩy cao XQM 60 0.5HP
Inverter Hybrid Inhenergy 12KW 3 pha (HI-12K-TL)
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 100W
Máy bơm nước tăng áp Panasonic A-200JAK
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-60AH (MF55D26)
NGUỒN TỔ ONG 12V - 120A
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-85AH (N85) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.